Описание
50WQ20-42-7.5/2 .5 2900 65WQ25-36-7.5/2 65 25 36 7.5 2900 80WQ40-28-7.5/2 80 40 28 7.5 2900 100
Характеристики
| DN | 50 |
|---|---|
| Подача | 20 |
| Напор | 42 |
| Мощность | 7.5 |
| Обороты в минуту | 2900 |
50WQ20-42-7.5/2 .5 2900 65WQ25-36-7.5/2 65 25 36 7.5 2900 80WQ40-28-7.5/2 80 40 28 7.5 2900 100
| DN | 50 |
|---|---|
| Подача | 20 |
| Напор | 42 |
| Мощность | 7.5 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Цена поставщика | По запросу |
|---|---|
| Источник | fancy |
| DN | 50 |
| Подача | 20 |
| Напор | 42 |
| Мощность | 7.5 |
| Обороты в минуту | 2900 |
Обновлен:
13.07.2022
Отзывы
Отзывов пока нет.