Описание
Насосы Fancy серии FTD Доступные опции по запросу: Датчик PTC
Таблица характеристик
| Модель | DN | Мощность | Q=Подача | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/мин 0 | 33 | 83 | 133 | 167 | 208 | 267 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 1000 | 1167 | 1333 | 1500 | 1667 |
| м³/ч 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| мм | кВт | лс | H=Напор (м) | |||||||||||||||
| FTD32-14G/2 | 32×32 | 0.75 | 1 | 16 | 16 | 15.4 | 14 | 12.6 | 9.3 | |||||||||
| FTD32-18G/2 | 32×32 | 1.1 | 1.5 | 19.8 | 19.6 | 19.1 | 18 | 17.2 | 14.6 | |||||||||
| FTD32-21G/2 | 32×32 | 1.5 | 2 | 25.3 | 25.3 | 24.6 | 23.6 | 22.6 | 21 | 18 | ||||||||
| FTD32-26G/2 | 32×32 | 2.2 | 3 | 28.7 | 28.7 | 28.3 | 27.7 | 27.1 | 26 | 23.2 | ||||||||
| FTD32-33G/2 | 32×32 | 3 | 4 | 36 | 35.8 | 35.3 | 34.7 | 34.1 | 33 | 30.6 | ||||||||
| FTD32-40G/2 | 32×32 | 4 | 5.5 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | 41 | 40.7 | 40 | 37 | ||||||||
| FTD32-50G/2 | 32×32 | 5.5 | 7.5 | 51 | 51 | 50.9 | 50.7 | 50.5 | 50 | 47.3 | ||||||||
| FTD40-14G/2 | 40×40 | 0.75 | 1 | 16 | 15.8 | 15.1 | 14 | 13.9 | 10.2 | |||||||||
| FTD40-16G/2 | 40×40 | 1.1 | 1.5 | 19.8 | 19.8 | 18.9 | 18.2 | 17.5 | 16 | 11.4 | ||||||||
| FTD40-21G/2 | 40×40 | 1.5 | 2 | 24 | 23.9 | 23.6 | 22.9 | 22.2 | 21 | 17.1 | ||||||||
| FTD40-20G/2 | 40×40 | 2.2 | 3 | 23 | 23 | 22.7 | 22.5 | 22.2 | 22 | 21.3 | 20 | 16.6 | ||||||
| FTD40-26G/2 | 40×40 | 3 | 4 | 29 | 29 | 28.9 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 26.7 | 25 | 21.9 | ||||||
| FTD40-30G/2 | 40×40 | 4 | 5.5 | 34.9 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.4 | 34.1 | 33.4 | 32.2 | 30 | 26.4 | |||||
| FTD40-36G/2 | 40×40 | 5.5 | 7.5 | 41 | 41 | 40.9 | 41 | 40.9 | 40.7 | 39.8 | 38.5 | 36 | 32.3 | |||||
| FTD40-48G/2 | 40×40 | 7.5 | 10 | 52 | 52 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.4 | 51.1 | 50.3 | 48 | 42.5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.