Детали
| Артикул | 02.01.000004 |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Наличие | 2 |
| Подача (м3/ч) | 25 |
| Напор (м) | 20 |
| Напряжение (В) | 220;380 |
| Модель | К |
| Мощность двигателя (кВт) | 3 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,25/2,5 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 16-30 |
| КПД насоса | 69 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 1,98 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 18-22 |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 1,98 |
| Диаметр (мм) | 65 |
| Премиальная серия | Нет |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 65 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 50 |
| ШВГ(Свересталь) | 306x865x302 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 125 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 2 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Срок службы, лет | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.