Детали
| Артикул | 02.06.215202 |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Наличие | 7 |
| Подача (м3/ч) | 25 |
| Напор (м) | 70 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Модель | ЭЦВ |
| Мощность двигателя (кВт) | 9,2 |
| Номинальный ток (А) | 21,7 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 20-32,5 |
| КПД насоса | 82 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 60-75 |
| Диаметр скважины | 200 |
| Диаметр (мм) | 200 |
| Длина (мм) | 1365 |
| ШВГ(Свересталь) | 184x1365x184 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 8 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.