Детали
| Артикул | 01.02.02.000126 |
|---|---|
| Бренд | Орлан |
| Наличие | 0 |
| Мощность (кВт) | 3 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Количество полюсов | 4 |
| Высота оси вращения (мм) | 100 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 6 |
| Ток статора | 6,8 |
| Коэф. мощности | 0,8 |
| КПД | 81 |
| Мп/Мн | 1,3 |
| Длина сердечника статора | S |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да |
| Премиальная серия | Нет |
| ШВГ(Свересталь) | 210x430x345 |
| Mmax/Mн | 2 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Мощность, кВт | |
| Обороты | |
| Монтажное исполнение | |
| Высота оси вращения | |
| Серия | |
| Напряжение | |
| Класс защиты IP | |
| Стандарт | |
| Бренд / производитель | |
| Наличие | |
| Количество полюсов | |
| Длина сердечника статора | |
| Температурный диапазон | |
| Гарантия, лет | |
| Премиальная серия | |
| Ток статора | |
| Коэф. мощности | |
| КПД |





Отзывы
Отзывов пока нет.