Детали
| Артикул | 01.04.01.303716 |
|---|---|
| Бренд | Прочие |
| Наличие | 0 |
| Мощность (кВт) | 630 |
| Частота вращения (об/мин) | 600 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Количество полюсов | 4 |
| Высота оси вращения (мм) | 560 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | ДАЗО4 |
| Iп/Iн | 6,0 |
| Ток статора | 162,0/81,0 |
| Коэф. мощности | 0,79 |
| КПД | 94,6 |
| Мп/Мн | 1,3 |
| Премиальная серия | Нет |
| ШВГ(Свересталь) | 1600x2500x1600 |
| Mmax/Mн | 2,3 |






Отзывы
Отзывов пока нет.