Детали
| Артикул | 02.01.000040 |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Наличие | 0 |
| Подача (м3/ч) | 94 |
| Напор (м) | 71 |
| Модель | К |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,35 (3,5) |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 61-120 |
| КПД насоса | 70,5 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 25,8 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 37 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8 (8) |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 64-76 |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | ESQ |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 100 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 65 |
| ШВГ(Свересталь) | 600x1400x600 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 250 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 2900 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 3,6 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Срок службы, лет | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.