Описание
[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=»fadeIn»]Редуктор 2Ц2-160Н предназначен для снижения частоты вращения и увеличения крутящего момента в тяжелонагруженных механизмах. Благодаря применению зубчатых колес с зацеплением Новикова обеспечивается высокая передача мощности с минимальными потерями. Используется в горнодобывающей отрасли, металлообработке, транспортных системах и строительном оборудовании.[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»]
Габаритные и присоединительные размеры 2Ц2-160Н
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»]
| Типоразмер | i | awб | awт | А | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Ц2-160Н | 6,3-31,5 | 125 | 160 | 195 | 625 | 528 | 470 | 220 | 130 | 200 | 270 | 58 | 130 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»]
| Типоразмер | i | øD | øD1 | øD2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | N отв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Ц2-160Н | 6,3-31,5 | 18 | 38k6 | 85m6 | 380 | 180 | 25 | 41,5 | 93,0 | 280 | 230 | 10 | 22 | 6 |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»]
Присоединительные элементы для струйной системы смазки редукторов 2Ц2-160Н
«+» — требуется струйная смазка, «-» — струйная смазка не требуется
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»]
| Характеристика | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 |
|---|---|---|---|---|---|
| øb6 | øb7 | øb7 | øb7 | øb7 | øb7 |
| b8 | øb9 | øb9 | øb9 | øb9 | øb9 |
| 2Ц2-160Н | 170 | 130 | 65,0 | 20 | 83,00 |
| 78,50 | 85 | 310 | |||
| М56×4 [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] Размеры конца тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты Для редуктора с концом тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты с различными модулями (m) и числами зубьев (z) при заявке необходимо указывать требуемые значения m и z. [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер |
| f | øf1 | øf1 | øf1 | øf1 | øf1 |
| øf2 | øf3 | øf3 | øf3 | øf3 | øf3 |
| f4 | f5 | f5 | f5 | f5 | f5 |
| f6 | m | m | m | m | m |
| z | 2Ц2-160Н | 225 | |||
| 120 F8 | 150 | 232 | 50 | 35 | 14 |
| 4 | 56 [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] Размеры конца тихоходного вала для присоединения приборов и автоматики | 56 [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] Размеры конца тихоходного вала для присоединения приборов и автоматики | 56 [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] Размеры конца тихоходного вала для присоединения приборов и автоматики | 56 [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] Размеры конца тихоходного вала для присоединения приборов и автоматики | 56 [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] Размеры конца тихоходного вала для присоединения приборов и автоматики |
| Типоразмер | e | e | e | e | e |
| øe1 | øe2 | øe2 | øe2 | øe2 | øe2 |
| øe3 | øe4 | øe4 | øe4 | øe4 | øe4 |
| 2Ц2-160Н | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 85 h10 | 75 h8 | 55 | |||
| M8-7H [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] Размеры конца тихоходного вала для присоединения приборов и автоматики | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер |
| e | øe1 | øe1 | øe1 | øe1 | øe1 |
| øe2 | øe3 | øe3 | øe3 | øe3 | øe3 |
| øe4 | 2Ц2-160Н | 145 | |||
| 85 h10 | 75 h8 | 55 | |||
| M8-7H [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] Размеры полого шлицевого тихоходного вала 2Ц2-160Н [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] симметричного вала редуктора 2Ц2-160Н несимметричного вала редуктора 2Ц2-200Н [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер |
| Передаточные отношения | c1 | c1 | c1 | c1 | c1 |
| c2 | c3 | c3 | c3 | c3 | c3 |
| Вид внутренних шлицев | øс | øс | øс | øс | øс |
| 2Ц2-160Н | 6.3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0 | 270 | 90 | 90 | |
| Шлицы эвольвентные | 70×2,5×9Н ГОСТ 6033 [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] Размеры полного тихоходного вала со шпоночным пазом 2Ц2-160Н [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] | 70×2,5×9Н ГОСТ 6033 [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] Размеры полного тихоходного вала со шпоночным пазом 2Ц2-160Н [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] | 70×2,5×9Н ГОСТ 6033 [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] Размеры полного тихоходного вала со шпоночным пазом 2Ц2-160Н [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] | 70×2,5×9Н ГОСТ 6033 [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] Размеры полного тихоходного вала со шпоночным пазом 2Ц2-160Н [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] | 70×2,5×9Н ГОСТ 6033 [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] Размеры полного тихоходного вала со шпоночным пазом 2Ц2-160Н [/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»fadeIn»] |
| Типоразмер | øс4 | øс4 | øс4 | øс4 | øс4 |
| с5 | с6 | с6 | с6 | с6 | с6 |
| øс7 | с8 | с8 | с8 | с8 | с8 |
| с9 | с10 | с10 | с10 | с10 | с10 |
| с11 | 2Ц2-160Н | 70 | 74,9 | 20 | 75 |
| 30 | 40 | 130 | |||
| 270 [/vc_column_text][vc_column_text] | Типоразмер редуктора | Типоразмер редуктора | Типоразмер редуктора | Типоразмер редуктора | Типоразмер редуктора |
| 2Ц2-160Н | Номинальное передаточное отношение,i | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 |
| 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | ||
| Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Т, Нxм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Номинальная частота вращения быстроходного вала, с-1 (об/мин) | 25 (1500) | 25 (1500) | 25 (1500) | 25 (1500) | 25 (1500) |
| Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного конца вала, Н | быстроходного | 1140 | 2000 | 1786 | 1600 |
| 1400 | 1260 | 1130 | 1000 | ||
| тихоходного | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| Масса, кг | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Ориентировочный объем масла, л. | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Примечание: Редуктор 2Ц2-160Н с передаточным отношением 31,5 с полым тихоходным валом не изготавливается.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]














Отзывы
Отзывов пока нет.