Описание
Характеристики кранового редуктора РК-500
| Параметр 1 | Параметр 2 | Параметр 3 | Параметр 4 | Параметр 5 | Параметр 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Передатка | Номинал | 8 | 10 | 12,5 | 16 |
| 20 | 22,4 | 31,5 | 40 | 50 | По факту |
| 8,23 | 10,35 | 12,64 | 15,75 | 20,49 | 23,34 |
| 31,5 | 41,52 | 48,57 | об/мин на входе | Режим работы | Крутящий момент на выходном валу, кНм |
| РК — 500 | 600 | легкий | 50,27 | 50,88 | 53,36 |
| 56,38 | 57,29 | 56,77 | 58,6 | 61,87 | 63,85 |
| ПВ-15% | 28,54 | 29,28 | 31,81 | 34,16 | 31,96 |
| 31,13 | 34,09 | 31,35 | 32,57 | ПВ-25% | 24,63 |
| 25,86 | 27,61 | 29,52 | 27,69 | 27,03 | 29,28 |
| 27,08 | 28,37 | ПВ-40% | 20,73 | 21,74 | 23,22 |
| 24,88 | 23,42 | 22,58 | 24,96 | 22,8 | 23,8 |
| 750 | легкий | 47,34 | 49,66 | 52,41 | 55,64 |
| 56,38 | 56,42 | 59,37 | 61,01 | 63,7 | ПВ-15% |
| 24,78 | 27,81 | 29,52 | 32,99 | 30,98 | 30,72 |
| 32,84 | 31,23 | 34,57 | ПВ-25% | 21,46 | 24,02 |
| 32,99 | 28,49 | 26,83 | 26,62 | 28,61 | 26,83 |
| 27,99 | ПВ-40% | 18,04 | 20,24 | 30,98 | 22,44 |
| 22,68 | 22,52 | 24 | 22,68 | 23,27 | 1000 |
| легкий | 50,5 | 53,2 | 54,85 | 54,37 | 58,12 |
| 60,16 | 60,16 | ПВ-15% | 26,01 | 27,27 | 28,66 |
| 29,35 | 32,17 | 30,49 | 30,49 | ПВ-25% | 22,46 |
| 23,61 | 24,82 | 25,46 | 27,84 | 26,47 | 26,47 |
| ПВ-40% | 18,91 | 19,95 | 20,97 | 21,56 | 23,51 |
| 22,44 | 22,44 | 1250 | легкий | 53,2 | 53,14 |
| 56,58 | 59,06 | 62,36 | ПВ-15% | 27,71 | 27,22 |
| 28,3 | 29,76 | 31,59 | ПВ-25% | 24,05 | 23,61 |
| 24,61 | 25,66 | 27,57 | ПВ-40% | 20,24 | 20,01 |
| 20,92 | 21,56 | 23,17 | 1500 | легкий | 51,64 |
| 56,68 | 57,6 | 61,56 | ПВ-15% | 24,43 | 25,34 |
| 28,79 | 30,43 | ПВ-25% | 21,15 | 21,88 | 24,88 |
| 26,47 | ПВ-40% | 17,77 | 18,42 | 20,97 | 22,19 |





Отзывы
Отзывов пока нет.