Описание
Присоединительные размеры**
| | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h | d5 | l8
| | 210 | 630 | 280 | 110 | 35 | 25 | 686 | 14 | 400 | М80х4 | 165
Присоединительные размеры**
| | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h | d5 | l8
| | 210 | 630 | 280 | 110 | 35 | 25 | 686 | 14 | 400 | М80х4 | 165
| Цена поставщика | По запросу |
|---|---|
| Исполнение | Лапы (1003), Лапы (1004) |
| Вес | 2060 |
| Мощность (кВт) | 160 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Частота вращения вала (об/мин) | 600 |
| Ток статора | 338 |
| КПД | 91 |
| Коэф. мощности | 0.77 |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Ток ротора | 254 |
| Напряжение ротора (В) | 385385 |
| Режим работы | 40 |
| Тип двигателя | Фазный |
Обновлен:
13.07.2022
Отзывы
Отзывов пока нет.