Описание
Присоединительные размеры**
| | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h | d5 | l8
| | 170 | 345 | 256 | 90 | 42 | 22 | 520 | 14 | 315 | М64х4 | 130
Присоединительные размеры**
| | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h | d5 | l8
| | 170 | 345 | 256 | 90 | 42 | 22 | 520 | 14 | 315 | М64х4 | 130
| Цена поставщика | По запросу |
|---|---|
| Исполнение | Лапы (1003) |
| Мощность (кВт) | 45 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Частота вращения вала (об/мин) | 600 |
| Ток статора | 99 |
| КПД | 88 |
| Коэф. мощности | 0.77 |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Режим работы | 40 |
Обновлен:
13.07.2022
Отзывы
Отзывов пока нет.