Детали
| Артикул | 01.02.02.000370 |
|---|---|
| Бренд | Орлан |
| Наличие | 0 |
| Мощность (кВт) | 15 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Количество полюсов | 4 |
| Высота оси вращения (мм) | 160 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7 |
| Ток статора | 29,6/17,1 |
| Коэф. мощности | 0,85 |
| КПД | 89 |
| Мп/Мн | 1,4 |
| Длина сердечника статора | S |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да |
| Премиальная серия | Нет |
| ШВГ(Свересталь) | 330x670x456 |
| Mmax/Mн | 2,2 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Мощность, кВт | |
| Обороты | |
| Монтажное исполнение | |
| Высота оси вращения | |
| Серия | |
| Напряжение | |
| Класс защиты IP | |
| Стандарт | |
| Бренд / производитель | |
| Наличие | |
| Количество полюсов | |
| Длина сердечника статора | |
| Температурный диапазон | |
| Гарантия, лет | |
| Премиальная серия | |
| Ток статора | |
| Коэф. мощности | |
| КПД |




Отзывы
Отзывов пока нет.