Детали
| Артикул | 01.02.02.000450 |
|---|---|
| Бренд | Орлан |
| Наличие | 0 |
| Мощность (кВт) | 22 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Монтажное исполнение | 2081 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Количество полюсов | 4 |
| Высота оси вращения (мм) | 180 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7 |
| Ток статора | 42,9/24,8 |
| Коэф. мощности | 0,85 |
| КПД | 90,7 |
| Мп/Мн | 1,2 |
| Длина сердечника статора | S |
| Премиальная серия | Нет |
| ШВГ(Свересталь) | 355x760x520 |
| Mmax/Mн | 2,2 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Мощность, кВт | |
| Обороты | |
| Монтажное исполнение | |
| Высота оси вращения | |
| Серия | |
| Напряжение | |
| Класс защиты IP | |
| Стандарт | |
| Бренд / производитель | |
| Наличие | |
| Количество полюсов | |
| Длина сердечника статора | |
| Температурный диапазон | |
| Гарантия, лет | |
| Премиальная серия | |
| Ток статора | |
| Коэф. мощности | |
| КПД |







Отзывы
Отзывов пока нет.