Детали
| Артикул | 01.02.02.1.219398 |
|---|---|
| Бренд | Орлан |
| Наличие | 0 |
| Мощность (кВт) | 45 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Количество полюсов | 4 |
| Высота оси вращения (мм) | 200 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7,2 |
| Ток статора | 83,4/48,1 |
| Коэф. мощности | 0,88 |
| КПД | 92,8 |
| Мп/Мн | 2,2 |
| Длина сердечника статора | L |
| Премиальная серия | Нет |
| ШВГ(Свересталь) | 550x950x750 |
| Mmax/Mн | 2,3 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Мощность, кВт | |
| Обороты | |
| Монтажное исполнение | |
| Высота оси вращения | |
| Серия | |
| Напряжение | |
| Класс защиты IP | |
| Стандарт | |
| Бренд / производитель | |
| Наличие | |
| Количество полюсов | |
| Длина сердечника статора | |
| Температурный диапазон | |
| Гарантия, лет | |
| Премиальная серия | |
| Ток статора | |
| Коэф. мощности | |
| КПД |




Отзывы
Отзывов пока нет.