Детали
| Артикул | 01.02.02.2.000052 |
|---|---|
| Бренд | Орлан |
| Наличие | 0 |
| Мощность (кВт) | 45 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Монтажное исполнение | B3 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Количество полюсов | 2 |
| Высота оси вращения (мм) | 225 |
| Стандарт | IEC(DIN) |
| Серия | АИМУ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7,5 |
| Ток статора | 100,4/58 |
| Коэф. мощности | 0,9 |
| КПД | 92,5 |
| Мп/Мн | 2 |
| Длина сердечника статора | М |
| Наличие вентилятора охлаждения | Да |
| Премиальная серия | Нет |
| ШВГ(Свересталь) | 431x920x630 |
| Mmax/Mн | 2,3 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Мощность, кВт | |
| Обороты | |
| Монтажное исполнение | |
| Высота оси вращения | |
| Серия | |
| Напряжение | |
| Класс защиты IP | |
| Стандарт | |
| Бренд / производитель | |
| Наличие | |
| Количество полюсов | |
| Длина сердечника статора | |
| Температурный диапазон | |
| Гарантия, лет | |
| Премиальная серия | |
| Ток статора | |
| Коэф. мощности | |
| КПД |






Отзывы
Отзывов пока нет.