Детали
| Артикул | 01.02.02.1.219403 |
|---|---|
| Бренд | Орлан |
| Наличие | 0 |
| Мощность (кВт) | 55 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Количество полюсов | 4 |
| Высота оси вращения (мм) | 225 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7,2 |
| Ток статора | 100,3/57,9 |
| Коэф. мощности | 0,87 |
| КПД | 93 |
| Мп/Мн | 2,2 |
| Длина сердечника статора | М |
| Премиальная серия | Нет |
| ШВГ(Свересталь) | 590x1020x860 |
| Mmax/Mн | 2,3 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Мощность, кВт | |
| Обороты | |
| Монтажное исполнение | |
| Высота оси вращения | |
| Серия | |
| Напряжение | |
| Класс защиты IP | |
| Стандарт | |
| Бренд / производитель | |
| Наличие | |
| Количество полюсов | |
| Длина сердечника статора | |
| Температурный диапазон | |
| Гарантия, лет | |
| Премиальная серия | |
| Ток статора | |
| Коэф. мощности | |
| КПД |







Отзывы
Отзывов пока нет.