Детали
| Артикул | 01.02.02.1.219412 |
|---|---|
| Бренд | Орлан |
| Наличие | 0 |
| Мощность (кВт) | 75 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Количество полюсов | 6 |
| Высота оси вращения (мм) | 280 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | АИМУ |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Температурный диапазон | от +40° до -45°C |
| Iп/Iн | 7 |
| Ток статора | 142,2/82,1 |
| Коэф. мощности | 0,86 |
| КПД | 93,5 |
| Мп/Мн | 2 |
| Длина сердечника статора | S |
| Премиальная серия | Нет |
| ШВГ(Свересталь) | 710x1240x930 |
| Mmax/Mн | 2 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Мощность, кВт | |
| Обороты | |
| Монтажное исполнение | |
| Высота оси вращения | |
| Серия | |
| Напряжение | |
| Класс защиты IP | |
| Стандарт | |
| Бренд / производитель | |
| Наличие | |
| Количество полюсов | |
| Длина сердечника статора | |
| Температурный диапазон | |
| Гарантия, лет | |
| Премиальная серия | |
| Ток статора | |
| Коэф. мощности | |
| КПД |







Отзывы
Отзывов пока нет.