Детали
| Артикул | 01.04.01.303746 |
|---|---|
| Бренд | Прочие |
| Наличие | 0 |
| Мощность (кВт) | 800 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Количество полюсов | 4 |
| Высота оси вращения (мм) | 450 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Серия | ДАЗО4 |
| Iп/Iн | 2,4 |
| Ток статора | 183,8/91,9 |
| Коэф. мощности | 0,88 |
| КПД | 95,2 |
| Мп/Мн | 1,2 |
| Премиальная серия | Нет |
| ШВГ(Свересталь) | 1420x1850x1400 |
| Mmax/Mн | 2,4 |







Отзывы
Отзывов пока нет.