Описание
Присоединительные размеры**
| l30 | h31 | | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5
| 1330 | 865 | | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 | 95

Присоединительные размеры**
| l30 | h31 | | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5
| 1330 | 865 | | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 25 | 508 | 14 | 46 | 315 | 95
| Цена поставщика | По запросу |
|---|---|
| Исполнение | Лапы (1001/1081), Лапы + Фланец (2001/2081) |
| Вес | 760 |
| Мощность (кВт) | 55 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Частота вращения вала (об/мин) | 600 |
| Ток статора | 116/67 |
| КПД | 92 |
| Коэф. мощности | 0.78 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Мп/Мн | 1.4 |
| Iп/Iн | 5 |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Климатическое исполнение | У1/У2 |
Обновлен:
13.07.2022
Отзывы
Отзывов пока нет.