Описание
Присоединительные размеры**
| | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h | d5 | l8
| | 210 | 440 | 323 | 110 | 48 | 25 | 640 | 14 | 400 | М80х4 | 165
Присоединительные размеры**
| | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h | d5 | l8
| | 210 | 440 | 323 | 110 | 48 | 25 | 640 | 14 | 400 | М80х4 | 165
| Цена поставщика | По запросу |
|---|---|
| Исполнение | Лапы (1003), Лапы (1004) |
| Вес | 1620 |
| Мощность (кВт) | 132 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Частота вращения вала (об/мин) | 750 |
| Ток статора | 259 |
| КПД | 93 |
| Коэф. мощности | 0.81 |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Ток ротора | 327 |
| Напряжение ротора (В) | 249249 |
| Режим работы | 40 |
Обновлен:
13.07.2022
Отзывы
Отзывов пока нет.