Описание
Присоединительные размеры**
| | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h | d5 | l8
| | 170 | 457 | 190 | 90 | 24 | 22 | 457 | 14 | 280 | М64х4 | 130
Присоединительные размеры**
| | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h | d5 | l8
| | 170 | 457 | 190 | 90 | 24 | 22 | 457 | 14 | 280 | М64х4 | 130
| Цена поставщика | По запросу |
|---|---|
| Исполнение | Лапы (1003) |
| Мощность (кВт) | 75 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Частота вращения вала (об/мин) | 600 |
| Ток статора | 161 |
| КПД | 89 |
| Коэф. мощности | 0.77 |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Режим работы | 40 |
Обновлен:
13.07.2022
Отзывы
Отзывов пока нет.