Описание
Присоединительные размеры**
| | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h | d5 | l8
| | 170 | 419 | 190 | 90 | 24 | 22 | 457 | 14 | 280 | М64х4 | 130
412 511 ₽
Присоединительные размеры**
| | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h | d5 | l8
| | 170 | 419 | 190 | 90 | 24 | 22 | 457 | 14 | 280 | М64х4 | 130
| Исполнение | Лапы (1003), Лапы (1004) |
|---|---|
| Вес | 760 |
| Мощность (кВт) | 60 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Частота вращения вала (об/мин) | 600 |
| Ток статора | 125 |
| КПД | 87.5 |
| Коэф. мощности | 0.76 |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Ток ротора | 146 |
| Напряжение ротора (В) | 257257 |
| Режим работы | 40 |
| Тип двигателя | Фазный |
Обновлен:
13.07.2022
Отзывы
Отзывов пока нет.