Описание
Характеристики кранового редуктора РК-600
| Параметр 1 | Параметр 2 | Параметр 3 | Параметр 4 | Параметр 5 | Параметр 6 | Параметр 7 | Параметр 8 | Параметр 9 | Параметр 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передатка | Номинал | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 22,4 | 31,5 | 40 |
| 50 | По факту | 8,23 | 10,35 | 12,64 | 15,75 | 20,49 | 23,34 | 31,5 | 41,52 |
| 48,57 | об/мин на входе | Режим работы | Крутящий момент на выходном валу, кНм | РК — 600 | 600 | легкий | 50,88 | 55,46 | 68,62 |
| 79,57 | 89,03 | 89,58 | 95,13 | 94,22 | 100,47 | ПВ-15% | 42,34 | 45,54 | 50,5 |
| 53,93 | 55,46 | 55,74 | 57,16 | 54,54 | 56,22 | ПВ-25% | 36,84 | 39,44 | 43,28 |
| 47,34 | 48,13 | 48,22 | 49,95 | 47,22 | 48,59 | ПВ-40% | 30,74 | 33,33 | 37,15 |
| 40,02 | 40,81 | 40,7 | 41,78 | 39,89 | 41,73 | 750 | легкий | 50,88 | 63,09 |
| 73,22 | 85,67 | 87,87 | 95,13 | 93,73 | 98,46 | ПВ-15% | 41,73 | 45,54 | 48,81 |
| 53,93 | 52,6 | 54,37 | 53,69 | 56,38 | ПВ-25% | 36,23 | 38,67 | 41,97 | 46,85 |
| 45,76 | 46,68 | 46,85 | 49,05 | ПВ-40% | 30,74 | 32,57 | 35,72 | 39,53 | 38,65 |
| 39,38 | 39,53 | 41,12 | 1000 | легкий | 64,92 | 76,82 | 82,06 | 89,85 | 90,56 |
| 95,13 | ПВ-15% | 41,48 | 45,69 | 47,2 | 48,03 | 52,47 | 52,56 | ПВ-25% | 35,62 |
| 39,28 | 41,04 | 41,68 | 45,51 | 46,61 | ПВ-40% | 30,5 | 33,43 | 34,48 | 35,34 |
| 38,55 | 39,28 | 1250 | легкий | 72,83 | 87,83 | 86,89 | 92,39 | ПВ-15% | 40,84 |
| 42,84 | 48,81 | 50,27 | ПВ-25% | 35,1 | 36,84 | 42,95 | 42,95 | ПВ-40% | 30,01 |
| 31,07 | 36,21 | 36,35 | 1500 | легкий | 84,56 | 84,45 | 90,56 | ПВ-15% | 37,83 |
| 44,9 | 45,08 | ПВ-25% | 32,84 | 38,8 | 39,28 | ПВ-40% | 27,65 | 32,69 | 33,18 |







Отзывы
Отзывов пока нет.