Детали
| Артикул | 02.06.042049 |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Наличие | 24 |
| Подача (м3/ч) | 16 |
| Напор (м) | 160 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Модель | ЭЦВ |
| Мощность двигателя (кВт) | 11 |
| Номинальный ток (А) | 25,1 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 14-19 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 140-173 |
| Диаметр скважины | 150 |
| Диаметр (мм) | 150 |
| Длина (мм) | 1715 |
| ШВГ(Свересталь) | 175x1715x240 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 6 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.