Детали
| Артикул | 02.06.042046 |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Наличие | 1 |
| Подача (м3/ч) | 16 |
| Напор (м) | 75 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Модель | ЭЦВ |
| Мощность двигателя (кВт) | 5,5 |
| Номинальный ток (А) | 13,7 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 14-19 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 72-84 |
| Диаметр скважины | 150 |
| Диаметр (мм) | 150 |
| Длина (мм) | 1225 |
| ШВГ(Свересталь) | 150x1225x150 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 6 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.