Детали
| Артикул | 02.06.215200 |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Наличие | 1 |
| Подача (м3/ч) | 16 |
| Напор (м) | 100 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Модель | ЭЦВ |
| Мощность двигателя (кВт) | 9,2 |
| Номинальный ток (А) | 21,7 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 90-105 |
| Диаметр скважины | 200 |
| Диаметр (мм) | 200 |
| Длина (мм) | 1585 |
| ШВГ(Свересталь) | 184x1585x184 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 8 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 8-22 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.