Детали
| Артикул | 02.06.215077 |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Наличие | 27 |
| Подача (м3/ч) | 40 |
| Напор (м) | 120 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Модель | ЭЦВ |
| Мощность двигателя (кВт) | 22 |
| Номинальный ток (А) | 48,2 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 30-49 |
| КПД насоса | 83 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 98-140 |
| Диаметр скважины | 200 |
| Диаметр (мм) | 200 |
| Длина (мм) | 2437 |
| ШВГ(Свересталь) | 184x2250x184 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 8 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.