Детали
| Артикул | 02.06.215075 |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Наличие | 7 |
| Подача (м3/ч) | 40 |
| Напор (м) | 60 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Модель | ЭЦВ |
| Мощность двигателя (кВт) | 11 |
| Номинальный ток (А) | 25,8 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 30-49 |
| КПД насоса | 83 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 40-76 |
| Диаметр скважины | 200 |
| Диаметр (мм) | 200 |
| Длина (мм) | 1530 |
| ШВГ(Свересталь) | 184x1530x184 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 8 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.