Детали
| Артикул | 02.06.000097 |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Наличие | 0 |
| Подача (м3/ч) | 65 |
| Напор (м) | 145 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Модель | ЭЦВ |
| Мощность двигателя (кВт) | 45 |
| Номинальный ток (А) | 96,9 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 55-75 |
| КПД насоса | 84 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 114-175 |
| Диаметр скважины | 200 |
| Диаметр (мм) | 200 |
| Длина (мм) | 3435 |
| ШВГ(Свересталь) | 184x3615x184 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 8 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.