Детали
| Артикул | 02.06.000095 |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Наличие | 6 |
| Подача (м3/ч) | 65 |
| Напор (м) | 70 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Модель | ЭЦВ |
| Мощность двигателя (кВт) | 22 |
| Номинальный ток (А) | 48,2 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 55-75 |
| КПД насоса | 84 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 51-90 |
| Диаметр скважины | 200 |
| Диаметр (мм) | 200 |
| Длина (мм) | 2014 |
| ШВГ(Свересталь) | 184x2010x184 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 8 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.