Детали
| Артикул | 02.01.217077 |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Наличие | 0 |
| Подача (м3/ч) | 94 |
| Напор (м) | 28 |
| Модель | К |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,35(3,5) |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 50-110 |
| КПД насоса | 76,5 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 9,36 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 24-32 |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 100 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 80 |
| ШВГ(Свересталь) | 450x1250x410 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 160 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 2900 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 4 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Срок службы, лет | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.