Детали
| Артикул | 02.01.000131 |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Наличие | 75 |
| Подача (м3/ч) | 45 |
| Напор (м) | 30 |
| Напряжение (В) | 220;380 |
| Модель | К |
| Мощность двигателя (кВт) | 7,5 |
| Мощность подключаемого двигателя (кВт) | 15 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,25/2,5 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 27 – 58 |
| КПД насоса | 72 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 7,5 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 6,5 |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 6,5 |
| ШВГ(Свересталь) | 352x1035x350 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 4 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Срок службы, лет | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.