Детали
| Артикул | 02.01.000007 |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Наличие | 0 |
| Подача (м3/ч) | 25 |
| Напор (м) | 32 |
| Напряжение (В) | 220;380 |
| Модель | К |
| Мощность двигателя (кВт) | 5,5 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,25/2,5 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 12-32 |
| КПД насоса | 65 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 3,35 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 37-35 |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 3,35 |
| Диаметр (мм) | 65 |
| Премиальная серия | Нет |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 65 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 50 |
| ШВГ(Свересталь) | 351x915x342 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 160 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 2 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Срок службы, лет | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.