Детали
| Артикул | 02.01.000138 |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Наличие | 0 |
| Подача (м3/ч) | 94 |
| Напор (м) | 44 |
| Модель | КМ |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,35(3,5) |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 50-105 |
| КПД насоса | 75 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 16 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 22 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 41-48 |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 100 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 65 |
| ШВГ(Свересталь) | 400x920x460 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 200 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 2900 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 3,6 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Срок службы, лет | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.