Детали
| Артикул | 02.01.000092 |
|---|---|
| Бренд | ESQ |
| Наличие | 0 |
| Подача (м3/ч) | 46 |
| Напор (м) | 28 |
| Модель | КМ |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,25(2,5) |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 25-65 |
| КПД насоса | 71,5 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 4,9 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 25-31 |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 80 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 65 |
| ШВГ(Свересталь) | 300x620x340000 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 160 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 2900 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 2,5 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Срок службы, лет | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.